| index.vpc | 13 août 2025 | 9.2 Mio | 007356fe9f366f323501f4810f3687d6 |
| LHD_GLP_0627_1797_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 35 Mio | 3e93cf9d861fbd0ccbf0ca6257f19b8a |
| LHD_GLP_0627_1798_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 117 Mio | 63cf33e34ba407cafb7ca0b3f7bbd2de |
| LHD_GLP_0627_1799_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 135 Mio | 45032322905a2c046b18eaeab527c92c |
| LHD_GLP_0627_1800_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 176 Mio | 2cfc24b9fbf9b01776c1a4d913b42afa |
| LHD_GLP_0627_1801_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 69 Mio | d9e7d1ad4598c4a186eaf68b169bfa86 |
| LHD_GLP_0627_1802_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 82 Mio | 8bbf605417aa0ec6adebbe7f027a8e1a |
| LHD_GLP_0627_1803_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 60 Mio | c6ba4cb32b3eddb799108b8cbe147454 |
| LHD_GLP_0627_1804_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 52 Mio | 891a79eddba5264f9fa07636b95be437 |
| LHD_GLP_0627_1805_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 54 Mio | 5c0c219a403d9eff1138216775d08588 |
| LHD_GLP_0628_1796_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 110 Mio | 032d6757d90a9c7cf84a98975573fc53 |
| LHD_GLP_0628_1797_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 350 Mio | 0c6db241f80a1142124ffb315f2220f4 |
| LHD_GLP_0628_1798_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 437 Mio | 354444942bc0c82bd77d7f083f4264aa |
| LHD_GLP_0628_1799_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 393 Mio | be3e24a47dd58e1112db6f40ae97b233 |
| LHD_GLP_0628_1800_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 358 Mio | 47a0d1758a2196b507b777ef677cdb8c |
| LHD_GLP_0628_1801_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 349 Mio | 617842a55f18722cb77a4da66a4db84f |
| LHD_GLP_0628_1802_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 394 Mio | 7e66baefbff2de90729d847bcef18813 |
| LHD_GLP_0628_1803_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 400 Mio | 04bf3e5ffe491af650badd4c80024ffe |
| LHD_GLP_0628_1804_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 299 Mio | b6ed7541d333e4aa2a56a6885cf2b7da |
| LHD_GLP_0628_1805_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 264 Mio | 3e09fede9c47e577c03aa81b049b3d7b |
| LHD_GLP_0629_1788_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 48 Mio | 9266017d76367c4460118341ea9fba2c |
| LHD_GLP_0629_1789_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 47 Mio | 25a8848f32b2583a9696b814cf3cf365 |
| LHD_GLP_0629_1790_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 41 Mio | 62e84a80ce2e8f6f1db8ba81e13b3265 |
| LHD_GLP_0629_1791_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 107 Mio | 0a3be3de654e2a334a28348b11327fde |
| LHD_GLP_0629_1792_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 150 Mio | 3b1a04365fdde956056d01363f88fee3 |
| LHD_GLP_0629_1793_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 47 Mio | 2eb5ac670737ebfe6614cba7dd0efd63 |
| LHD_GLP_0629_1794_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 60 Mio | b169621432aa096da4a7b49550f41923 |
| LHD_GLP_0629_1795_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 117 Mio | e549b1a4f965fc22b6cf870ddd74e974 |
| LHD_GLP_0629_1796_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 305 Mio | 0c232813fd92f04d655fdcb47fb62ed1 |
| LHD_GLP_0629_1797_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 374 Mio | 2d0f52f6f3352b4a28c049c8c48fd152 |
| LHD_GLP_0629_1798_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 485 Mio | c18addc4b10267c833ce7d502801339f |
| LHD_GLP_0629_1799_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 449 Mio | 5e7fe59f4e08ac830dcd70d5b2f08315 |
| LHD_GLP_0629_1800_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 403 Mio | 7991b6d799623d6edec1f606d64a7b8a |
| LHD_GLP_0629_1801_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 442 Mio | f8fe85435977d48fb27a09fd8923f99e |
| LHD_GLP_0629_1802_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 438 Mio | a0b1232341b99ee16ccee986b4ef3afd |
| LHD_GLP_0629_1803_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 429 Mio | 65fb144e6ce8a5c61806eed0c0def963 |
| LHD_GLP_0629_1804_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 365 Mio | 72aa0b758a2f0896f6deb63e6476e999 |
| LHD_GLP_0629_1805_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 313 Mio | e22e7f32c06ddf86c1dfe6bcf7e33abd |
| LHD_GLP_0629_1806_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 215 Mio | 4de9854c975435ed054f22c8b2a0e759 |
| LHD_GLP_0629_1807_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 180 Mio | c4a5bc91380deab89ff08cd06095510d |
| LHD_GLP_0629_1810_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 12 Mio | 6fec2d805eb87c1d83e068a30f72ff43 |
| LHD_GLP_0629_1811_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 38 Mio | 374ff60224f048fb919664d5b7320249 |
| LHD_GLP_0630_1781_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 33 Mio | ae9a6593daedd0c815f3af62974281ad |
| LHD_GLP_0630_1784_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 42 Mio | e73e358ca936709b9d98ad6d48a84448 |
| LHD_GLP_0630_1785_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 79 Mio | b4ee7d38ec3e937ea2dd45f206ce49d8 |
| LHD_GLP_0630_1786_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 159 Mio | 1f33b89e92f31b9e1247a60a23ab349c |
| LHD_GLP_0630_1787_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 83 Mio | 4bb824c75762d397ca7cb715aa6fb0a1 |
| LHD_GLP_0630_1788_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 69 Mio | 8d9782ac3b19e0cd5ba08b85eb4af0f3 |
| LHD_GLP_0630_1789_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 240 Mio | 98c909226153142db49d6cf6fa8f5ea2 |
| LHD_GLP_0630_1790_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 459 Mio | 1c364f120f2b0555d78c6aec6f0798c0 |
| LHD_GLP_0630_1791_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 491 Mio | 6d1d80609dbae643364db638d165404f |
| LHD_GLP_0630_1792_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 496 Mio | aded37c12eef14a90a9599328b616ee9 |
| LHD_GLP_0630_1793_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 325 Mio | 7b1b07314a70552802d689b696b98ef8 |
| LHD_GLP_0630_1794_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 345 Mio | 99ec09efa195a1876e39548ef00a46bb |
| LHD_GLP_0630_1795_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 366 Mio | 1b6485b5a5fb02b4bc8b556f374058dc |
| LHD_GLP_0630_1796_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 364 Mio | ed4204a97d641e9070a541c3f27a99ed |
| LHD_GLP_0630_1797_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 388 Mio | 1792c3aa465b765f1c47f5441cd95ea2 |
| LHD_GLP_0630_1798_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 589 Mio | e62c069f7a3a991d82419cb4a32d5902 |
| LHD_GLP_0630_1799_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 494 Mio | 669ec172bd6a92c8f1a999aadaf6bd19 |
| LHD_GLP_0630_1800_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 455 Mio | 38bba5b2552da12fbf1f9310c78faa08 |
| LHD_GLP_0630_1801_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 438 Mio | 0161571e92da7b2b9f234e5bcb463e64 |
| LHD_GLP_0630_1802_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 428 Mio | 9a53fdec58b306201e8adf2fa4b99122 |
| LHD_GLP_0630_1803_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 402 Mio | 15558b4f26b0d461981af3dc7d8bc0db |
| LHD_GLP_0630_1804_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 329 Mio | 88faa2be2a648d4729169f9215a684c5 |
| LHD_GLP_0630_1805_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 378 Mio | 748f46e747ed3e8e9e920f7972cb8c7e |
| LHD_GLP_0630_1806_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 425 Mio | dd8b2e4cc523fdd54be83238c7d8337c |
| LHD_GLP_0630_1807_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 467 Mio | bd50428ce3d8dd54b9f5ea68e904bd16 |
| LHD_GLP_0630_1808_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 251 Mio | e5b5e79c2fdb4c1650fd6986b97b111f |
| LHD_GLP_0630_1809_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 61 Mio | 18a6950fb4b4ea976379e4116c78f1f7 |
| LHD_GLP_0630_1810_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 54 Mio | 7fd5714269bd871992983e301e17fe8e |
| LHD_GLP_0630_1811_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 32 Mio | 7c63f96d2b7393b8726797081d94672c |
| LHD_GLP_0631_1776_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 69 Mio | e4f1ab1fb0c7893eefb9b50982a9f034 |
| LHD_GLP_0631_1777_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 130 Mio | 63e6d60e9cf23bd9d95b6fea08e2c9d0 |
| LHD_GLP_0631_1778_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 116 Mio | bcc704d8fa27bd09a8d30cf0c2e7c00f |
| LHD_GLP_0631_1779_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 93 Mio | c9c2409486046d22ea1d9e9147b6b502 |
| LHD_GLP_0631_1780_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 157 Mio | 399839d0589594198dd4980b426fde5e |
| LHD_GLP_0631_1781_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 279 Mio | bbe71b2b4d02adc5df0e4ab724a25604 |
| LHD_GLP_0631_1782_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 296 Mio | 24fc7c535205a213bb3fc87295783348 |
| LHD_GLP_0631_1783_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 338 Mio | 952f89c30070704d5bd484566cd6b7e5 |
| LHD_GLP_0631_1784_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 208 Mio | 4257c6ba6546b0cd7dab61cd85a6a357 |
| LHD_GLP_0631_1785_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 325 Mio | 56935ce83cb48dd8df0b792d17b88503 |
| LHD_GLP_0631_1786_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 464 Mio | 34195ebf7be33e59f0372049d7989341 |
| LHD_GLP_0631_1787_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 397 Mio | 7fe823f34f6f988d5d99109871495622 |
| LHD_GLP_0631_1788_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 385 Mio | 586efcf10b2d222b8320767f2a941c0c |
| LHD_GLP_0631_1789_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 484 Mio | 32197590954f25d033c87168393cac09 |
| LHD_GLP_0631_1790_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 485 Mio | 7d6599210f8b9ae4d8cf0af0d640ba96 |
| LHD_GLP_0631_1791_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 500 Mio | 8243d7176865abb3845202972510c237 |
| LHD_GLP_0631_1792_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 428 Mio | 54866e007fc2ec75da3eda7fc55c7c78 |
| LHD_GLP_0631_1793_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 339 Mio | d3e9749c2214500bdea7147d8827752b |
| LHD_GLP_0631_1794_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 352 Mio | 81fd898bdcb59016df362031d9f9effb |
| LHD_GLP_0631_1795_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 374 Mio | e73f9ac096c586ebdeccd9ae93d018db |
| LHD_GLP_0631_1796_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 415 Mio | 1946933dc3816829048daba43188ff8d |
| LHD_GLP_0631_1797_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 447 Mio | ce2fe431b61dddcf6abc08b9d77b4ce5 |
| LHD_GLP_0631_1798_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 616 Mio | 835ea7f807fb66909eeb529147d9c851 |
| LHD_GLP_0631_1799_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 528 Mio | b42ddf1203feaae360527da824846e7b |
| LHD_GLP_0631_1800_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 438 Mio | 76f38500656bc4a41d05c12dcdb65d38 |
| LHD_GLP_0631_1801_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 417 Mio | 445c62bfe55d5fd21adaf77e549aab4e |
| LHD_GLP_0631_1802_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 461 Mio | 4f105f8712e7b15fadf6fedaf4aff8e0 |
| LHD_GLP_0631_1803_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 504 Mio | 67400a6903990e3f42354959297b92c9 |
| LHD_GLP_0631_1804_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 479 Mio | 7f626aeaf84ea4dae3c780109f165346 |
| LHD_GLP_0631_1805_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 368 Mio | 1276c19d487b7b264e50e37726848422 |
| LHD_GLP_0631_1806_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 442 Mio | 8bdceba9a9b872f8d1f1efeb0d7680f5 |
| LHD_GLP_0631_1807_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 437 Mio | 55219313247e5499335c3c381e2d2d1e |
| LHD_GLP_0631_1808_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 406 Mio | 46bfbea03331b726fa3fe627de1943f3 |
| LHD_GLP_0631_1809_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 123 Mio | d874bc01793a253f42701aa9312cec9c |
| LHD_GLP_0632_1774_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 15 Mio | c0a9c7b5197200ee81c2431bd489d2e4 |
| LHD_GLP_0632_1775_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 172 Mio | 551135083dc27da3b25a843b995166e3 |
| LHD_GLP_0632_1776_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 244 Mio | 080e3846354c931924f0164f62f52b37 |
| LHD_GLP_0632_1777_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 265 Mio | 2890c8cce8b09d642d9c611da2a234c6 |
| LHD_GLP_0632_1778_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 280 Mio | 4c653bbbed3d4b291b349a9c5c7990a8 |
| LHD_GLP_0632_1779_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 317 Mio | b78dee4be2ac7e4cd4d43a1eae448ff2 |
| LHD_GLP_0632_1780_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 394 Mio | 2b2b38099edfb09b772e5758051eb198 |
| LHD_GLP_0632_1781_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 380 Mio | a6b3fa1803041bd2b3aadd0a10d7ccb1 |
| LHD_GLP_0632_1782_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 429 Mio | d3139f0a6a266b802945bae823b80a3f |
| LHD_GLP_0632_1783_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 446 Mio | 809683739c738de1988dc3567c2a1f6c |
| LHD_GLP_0632_1784_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 400 Mio | ede6a2ff66e004ef0f4f27da9608f77f |
| LHD_GLP_0632_1785_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 351 Mio | 6e3abe80426f3ec327b2d991f343fe82 |
| LHD_GLP_0632_1786_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 482 Mio | 9a4004bdbe58a525a8c2b6a07ab18ca8 |
| LHD_GLP_0632_1787_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 553 Mio | e5a831a2d2c45483b691edcec6893db8 |
| LHD_GLP_0632_1788_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 507 Mio | 33eee5ac94ab0c551cf6d7ee3ec3443b |
| LHD_GLP_0632_1789_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 490 Mio | f762df8f177cc19510bc1f70ec8d58bc |
| LHD_GLP_0632_1790_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 437 Mio | 97f99ecc9eda4c66ea9cfebe2f41302a |
| LHD_GLP_0632_1791_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 383 Mio | ee092936f2c81c14fa139b84b212905a |
| LHD_GLP_0632_1792_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 383 Mio | 30e84d48819b099d9993cbea6668b4be |
| LHD_GLP_0632_1793_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 385 Mio | 40f7e5067532d5320dc4bc8bc21ee800 |
| LHD_GLP_0632_1794_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 429 Mio | 98a4a2704271892907576034f3b53e70 |
| LHD_GLP_0632_1795_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 460 Mio | 7300f94473ea774c0ada53f83e5d2d19 |
| LHD_GLP_0632_1796_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 549 Mio | 8674603315d9941d3c278f1568b4c83e |
| LHD_GLP_0632_1797_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 461 Mio | 386c8cfec6b12c30ad5d156e6e41c347 |
| LHD_GLP_0632_1798_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 595 Mio | fae803152a1d8c47fc939c121433243e |
| LHD_GLP_0632_1799_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 476 Mio | 26b3b694236923d31d8161e2b16802a3 |
| LHD_GLP_0632_1800_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 429 Mio | 0a2c8faf5a4e62ae29018635c340038d |
| LHD_GLP_0632_1801_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 542 Mio | 0e150b4c778ff7833374b81644d53775 |
| LHD_GLP_0632_1802_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 722 Mio | 76ea37f137c928cfa83d10a9aded87aa |
| LHD_GLP_0632_1803_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 576 Mio | 32f959d35943ebd0b6f97eda4e2f6a0a |
| LHD_GLP_0632_1804_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 400 Mio | 9bce42c659a2576abaf24d2cb091f6a1 |
| LHD_GLP_0632_1805_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 378 Mio | 84ebe759bf14ea0f4a5fb16ae9846d70 |
| LHD_GLP_0632_1806_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 419 Mio | bede9b2b83dec8f214765dc66dd137c3 |
| LHD_GLP_0632_1807_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 402 Mio | e0561fa4a6f8228a9509a450554d41f8 |
| LHD_GLP_0632_1808_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 416 Mio | ef79804f239809590bf5a54e27c014e7 |
| LHD_GLP_0632_1809_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 209 Mio | ff92b6f6066d087e4c6d51e767a6acc9 |
| LHD_GLP_0633_1772_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 20 Mio | 646267802009d8c07b150ce24dcf2686 |
| LHD_GLP_0633_1773_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 70 Mio | 702400b2e49d52b47a9725cefa96afb2 |
| LHD_GLP_0633_1774_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 194 Mio | 74562d7eea4a4b558cc810af0b0717e5 |
| LHD_GLP_0633_1775_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 265 Mio | 83a6a00088c85805e3a8aceafa158068 |
| LHD_GLP_0633_1776_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 299 Mio | ce57f0faf8dfa9604ba47685fa97c976 |
| LHD_GLP_0633_1777_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 358 Mio | cdc040c93b1b661863cbfe0253823417 |
| LHD_GLP_0633_1778_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 351 Mio | b13f3f41b1c0d720b5247b76d42c1d50 |
| LHD_GLP_0633_1779_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 405 Mio | b73b34eef927e2edff17119d43acc6b8 |
| LHD_GLP_0633_1780_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 388 Mio | b0cb8cd1437b31a078750dfbbb8c509d |
| LHD_GLP_0633_1781_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 378 Mio | 5ddc7e351301622c008045f904d0542e |
| LHD_GLP_0633_1782_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 425 Mio | 510305d822f58365b23ac6bfc47433ef |
| LHD_GLP_0633_1783_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 442 Mio | eea7986258fc71234acd67c3e97f4662 |
| LHD_GLP_0633_1784_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 419 Mio | 3adb2a269625d29ada166ff7681576f4 |
| LHD_GLP_0633_1785_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 419 Mio | 71a9a2c34f9ebfe90fa2bc13f00eb216 |
| LHD_GLP_0633_1786_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 674 Mio | 795bf0249019b4665197e82ca38c4816 |
| LHD_GLP_0633_1787_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 708 Mio | 84f80fcb77d2d2b98f9ae6efe6d41108 |
| LHD_GLP_0633_1788_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 504 Mio | d8043b5f4fc66aef2dd8fa9bf4bac94a |
| LHD_GLP_0633_1789_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 425 Mio | 7bce8020c721a6a205409d3c3c39b7c6 |
| LHD_GLP_0633_1790_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 373 Mio | 3ab371710b06a7af4ae0178277b02feb |
| LHD_GLP_0633_1791_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 420 Mio | 145280ab1d26ede9b593b5b4ebd41c8c |
| LHD_GLP_0633_1792_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 470 Mio | bba35ec95d891a22085fb01c4d301f8b |
| LHD_GLP_0633_1793_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 575 Mio | 7b064fe98b154e070dcd8b95bbbd28a1 |
| LHD_GLP_0633_1794_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 677 Mio | 4974dd602f8c813e5a0542f673e2a267 |
| LHD_GLP_0633_1795_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 682 Mio | fe601ffb06d33d88f8b7e2bd5fe0f7c6 |
| LHD_GLP_0633_1796_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 732 Mio | 243023bd536f9802be43c8f38f8aa965 |
| LHD_GLP_0633_1797_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 739 Mio | c170120c1f7277efb3d9ab9ee6015ae4 |
| LHD_GLP_0633_1798_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 657 Mio | 5fc7348aeb7a165d010f952cce1404f2 |
| LHD_GLP_0633_1799_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 529 Mio | 3d2985692dfa4062d28370303b1854e3 |
| LHD_GLP_0633_1800_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 594 Mio | 32ec99516e69c20944bb084514b32ca6 |
| LHD_GLP_0633_1801_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 577 Mio | c9381b67d6d3e64a6f2b83596174de09 |
| LHD_GLP_0633_1802_PTS_RGAF09UTM20_GUAD88.copc.laz | 13 août 2025 | 609 Mio | 16eacce6798d1cc64f18207d8e41692c |
